汇聚揭阳市公共资源交易全量数据 · 招标公告 · 中标公示 · 拟在建项目 · 政府采购
揭阳市招标投标公共服务平台专注于建筑工程领域,整合揭阳市及下辖榕城区、揭东区、揭西县、惠来县、普宁市等区域的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、资格预审、变更澄清、流标废标等全流程信息。覆盖房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利水电、电力能源、生态环保等建筑工程相关领域,每日更新数据,为建筑企业、招标代理机构、工程咨询单位、设计院及投资方提供及时、准确的揭阳市建筑工程项目信息参考。平台汇集项目立项、审批、招标、中标、施工、竣工各阶段关键节点数据,帮助用户全面掌握揭阳市建筑市场动态。
中项网作为工程项目信息与招投标数据服务领域的专业平台,长期深耕全国各省市建筑行业数据采集与整理。中项网揭阳站依托中项网数据体系,聚焦揭阳市建筑工程招投标细分领域,为用户提供结构化、标准化的项目信息查询服务,辅助用户进行市场研判、商机挖掘与投标决策。数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习。
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳市榕城区2024年城镇老旧小区改造项目 | 房建工程 | 7800万元 | 揭阳市榕城区住建局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市人民医院改扩建工程 | 房建工程 | 14500万元 | 揭阳市人民医院 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市第二高级中学学生宿舍建设项目 | 房建工程 | 4200万元 | 揭阳市教育局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市中医院制剂中心建设项目 | 房建工程 | 5600万元 | 揭阳市中医院 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市档案馆新馆建设工程 | 房建工程 | 3300万元 | 揭阳市档案局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市干部职工周转房建设项目 | 房建工程 | 6100万元 | 揭阳市住建局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市榕城区公安局业务技术用房工程 | 房建工程 | 2600万元 | 揭阳市榕城区公安局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳市主城区排水管网改造工程 | 市政工程 | 8300万元 | 揭阳市市政局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市榕城区市政道路提升改造项目 | 市政工程 | 4600万元 | 揭阳市榕城区住建局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市空港经济区基础设施配套工程 | 市政工程 | 10800万元 | 揭阳市空港经济区管委会 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市老城区街景整治工程 | 市政工程 | 3600万元 | 揭阳市城管局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市污水处理厂提标改造项目 | 市政工程 | 7100万元 | 揭阳市排水公司 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市城市照明节能改造工程 | 市政工程 | 2000万元 | 揭阳市市政局 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭东区曲溪街道供水管网改造工程 | 市政工程 | 2700万元 | 揭东区曲溪街道办事处 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳市揭惠高速连接线改扩建工程 | 交通工程 | 24000万元 | 揭阳市交通局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市惠来县惠城镇通村公路硬化工程 | 交通工程 | 3400万元 | 惠来县交通局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市县城道路改造工程 | 交通工程 | 4700万元 | 普宁市住建局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭西县河婆街道桥梁建设工程 | 交通工程 | 3900万元 | 揭西县交通局 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市榕城区通村公路安全保障工程 | 交通工程 | 1700万元 | 榕城区交通局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭东区国道206连接线改造项目 | 交通工程 | 5200万元 | 揭东区交通局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市流沙北街道交通综合服务站建设 | 交通工程 | 1400万元 | 普宁市交通局 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳市榕江北河榕城段河道综合治理工程 | 水利工程 | 11200万元 | 揭阳市水利局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市县城供水工程 | 水利工程 | 3100万元 | 普宁市水利局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市惠来县惠城镇饮水安全巩固提升工程 | 水利工程 | 1600万元 | 惠来县水利局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭西县榕江支流水生态修复工程 | 水利工程 | 6000万元 | 揭西县水利局 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市榕城区仙桥街道农田灌溉工程 | 水利工程 | 1200万元 | 榕城区水利局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭东区龙颈水库除险加固工程 | 水利工程 | 4300万元 | 揭东区水利局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市大南山街道小型水库除险加固工程 | 水利工程 | 1300万元 | 普宁市水利局 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳市榕城区110kV变电站增容改造工程 | 电力工程 | 6700万元 | 国网揭阳供电公司 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市35kV输变电工程 | 电力工程 | 4100万元 | 国网揭阳供电公司 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市惠来县农网改造升级工程 | 电力工程 | 5300万元 | 惠来县供电公司 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭西县光伏电站配套送出工程 | 电力工程 | 3500万元 | 揭西县能源局 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭东区集中供暖电力配套工程 | 电力工程 | 2700万元 | 揭东区住建局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市流沙西街道10kV配电线路改造 | 电力工程 | 1500万元 | 普宁市供电公司 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市榕城区梅云街道电力扩容工程 | 电力工程 | 1900万元 | 榕城区供电公司 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳市榕城区山体生态修复治理工程 | 生态环保 | 6900万元 | 揭阳市自然资源局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市惠来县海岸线生态修复项目 | 生态环保 | 3000万元 | 惠来县生态环境局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市县城污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 4800万元 | 普宁市住建局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭西县大北山水土保持工程 | 生态环保 | 5500万元 | 揭西县水利局 | 规划中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市揭东区桑浦山生态保护工程 | 生态环保 | 3800万元 | 揭东区文旅局 | 招标中 | 2026-09-08 |
| 揭阳市普宁市垃圾填埋场封场工程 | 生态环保 | 2200万元 | 普宁市城管局 | 在建 | 2026-09-08 |
| 揭阳市榕城区东兴街道农村环境综合整治项目 | 生态环保 | 980万元 | 榕城区生态环境局 | 规划中 | 2026-09-08 |
中项网专注于工程项目信息与招投标数据服务领域,长期为建筑行业从业者提供全国各省市建筑工程招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等结构化数据。在揭阳市建筑工程细分领域,中项网揭阳站整合了揭阳市公共资源交易中心、各区县政府采购网及行业渠道公开发布的项目信息,经过系统化整理和分类归档,为用户提供便捷的查询体验。
平台数据覆盖揭阳市全部5个区县的建筑工程相关项目,涵盖项目从立项审批到招标投标、合同签订、施工建设、竣工验收等全生命周期关键节点。无论是寻找商机的建筑企业、需要市场调研的咨询机构,还是关注区域建设发展的投资方,都可以通过中项网揭阳站获取有价值的项目参考信息。平台持续优化数据采集流程,努力提升信息的及时性和覆盖面,为揭阳市建筑市场的信息透明化贡献力量。
所有数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习,不构成任何决策建议。